今日は休足日ですが
身体の状態次第では走っちゃおう✊なんて思ってましたが
朝起きたら☀️身体がダルくて気持ちも重たい😱
仙豆(QPコーワゴールド)を飲んで仕事へ
という事で、やっぱり今日は休足することにしました👣
これもマラソンには必要不可欠
なこと💪
さて、今日は練習してませんので…
これまでの私のマラソンの成績を載せておこうと思います✌️
①2016.1 いぶすき菜の花マラソン 4°29’43” 4°20’21”
②2016.10 筑後川マラソン 4°10’55” 4°09’44”
③2016.12 青島太平洋マラソン 3°57’07” 3°51’58”
④2017.1 いぶすき菜の花マラソン 3°58’44” 3°55’47”
⑤2017.2 熊本城マラソン 3°58’31” 3°54’41”
⑥2017.3さが桜マラソン 3°27’19” 3°22’30”
⑦2017.11 福岡マラソン 3°21’52” 3°21’14”
⑧2017.11 大阪マラソン 3°51’15” 3°49’57”
⑨2017.12 青島太平洋マラソン 3°20’50” 3°20’28”
⑩2018.1 いぶすき菜の花マラソン 4°16’43” 4°16’24”
[11]2018.2 熊本城マラソン 3°31’02” 3°28’33”
[12]2018.3 さが桜マラソン 3°19’27” 3°19’07”
[13]2019.1 いぶすき菜の花マラソン 3°55’02” 3°54’49”
[14]2019.2 熊本城マラソン 3°20’21” 3°20’09”
[15]2019.3 鹿児島マラソン 3°40’14” 3°40’05”
[16]2019.3 さが桜マラソン 3°27’38” 3°27’28”
[17]2019.12 青島太平洋マラソン 3°12’42” 3°11’57”
[18]2020.1 いぶすき菜の花マラソン 3°53’24” 3°53’21”
[19]2021.12 青島太平洋マラソン 2°58’09” 2°57’55”
[20]2022.11 福岡マラソン 4°47’24” 4°47’20”
[21]2022.12 青島太平洋マラソン 3°03’34” 3°03’27”
[22]2023.1 いぶすき菜の花マラソン 4°26’33” 4°26’20”
[23]2023.2 別府大分毎日マラソン 2°59’10” 2°58’43”
[24]2023.2 北九州マラソン 3°03’35” 3°03’29”
❶2023.2 横島いちごハーフマラソン 2°18’03” 2°17’38”
[25]2023.3 さが桜マラソン 3°05’57” 3°05’37”
[26]2023.11 福岡マラソン 5°21’51” 5°17’34”
[27]2023.12 NAHAマラソン 6°05’50” 5°54’15”
[28]2024.2 別府大分毎日マラソン 3°13’43” 3°13’20”
❷2024.2 横島いちごハーフマラソン 2°12’55” 2°12’34”
【1】2024.3 さが桜マラソン dns
[29]2024.11 福岡マラソン 4°54’36” 4°49’20”
[30]2024.12 NAHAマラソン 4°41’34” 4°41’30”
[31]2025.2 別府大分毎日マラソン 2°58’42” 2°58’16”
[32]2025.3 さが桜マラソン3°13’54” 3°13’26”

フルマラソン33回中 完走32回
DNS1回
ハーフマラソン2回
2024年3月のさが桜マラソンは、その前の別府大分毎日マラソンで痛めた右膝の影響でDNSとなりました💧
コメント